| 概要 | 型号 | CPCD40C | |||||
| 额定载荷 | kg | 4000 | |||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||||
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 
				外形尺寸  | 
			总长 | mm | 2935 | ||||
| 总宽 | mm | 1410 | |||||
| 门架不起升高度 | mm | 2235 | |||||
| 安全架高度 | mm | 2190 | |||||
| 最小转弯半径 | mm | 2800 | |||||
| 性能 | 空载/满载 | 行驶速度 | km/h | 19/18 | |||
| 起升速度 | mm/sec | 450 / 400 | 420 / 350 | ||||
| 最大爬坡度 | % | 15 | |||||
| 
				动力单位与控制 | 
			发动机 | 型号 | 
				ISUZU 4JG2PE  | 
			
				YANMAR 4TNE98  | 
			
				新昌 498BPG  | 
			
				新昌 495BPG  | 
		|
| 
				双变  | 
			类型 | 液力式 | |||||