| 型号 | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPCD35 | CPC35X1/CPCD35X1 | 
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 
| 额定起重量(kg) | 3000 | 3500 | 3500 | 
| 载荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 
| 起升高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 货叉规格(LxWxT mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 | 
| 前/后门架倾角(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 
| 前悬距(mm) | 475 | 490 | 490 | 
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 
| 全长(不带货叉)mm | 2670 | 2700 | 2700 | 
| 全宽(mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 
| 门架不起升高度(mm) | 2065 | 2125 | 2125 | 
| 门架起升高度(带档货架)mm | 4150 | 4150 | 4150 | 
| 护顶架高度(mm) | 2090 | 2090 | 2090 | 
| 转弯半径(mm) | 2400 | 2445 | 2445 | 
| 最小直角通道宽度(mm) | 2110 | 2235 | 2235 | 
| 运行速度(满载)km/h | 19 | 19 | 19 | 
| 起升速度(满载)mm/s | 440 | 410 | 410 | 
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | 20 | 
| 前轮胎 | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 
| 后轮胎 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 
| 轴距(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 
| 自重(kg) | 4390 | 4675 | 4850 | 
| 蓄电池电压/容量(V/Ah) | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 
| 发动机型号 | 490BPG | 490BPG | 495BPG | 
| 发动机制造商 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 
| 
				额定输出功率/转速 Kw/r.p.m  | 
			37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 
| 
				额定扭距/转速 Nm/r.p.m  | 
			148/1800-1900 | 148/1800-1900 | 174/1800-2000 | 
| 汽缸数量 | 4 | 4 | 4 | 
| 缸径 x 行程(mm) | 90x100 | 90x100 | 95x105 | 
| 排气量(cc) | 2540 | 2540 | 2980 | 
| 燃油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 
| 传动方式 | 手动换档 /动力换档 | 手动换档 /动力换档 | 手动换档 /动力换档 | 
| 前/后档位 | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 
| 工作压力(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
	特别设计的护顶架 ——牢固的护顶架为操作人员提供更好的保护。
宽视野门架——使操作人员可以获得更大的视野空间,不但提高了工作效率,而且增强了安全性。
强劲的动力系统——发动机动力强动,可靠性高,结构紧凑,动力传输平稳。
固态数字液晶显示仪表——经过专门设计的固态数字液晶显示仪表,可视内容丰富、清晰,性能超强稳定、可靠,使工作更加安全放心。
可调节安全座椅——采用调节式设计座椅,可根据操作人员身材调节,减轻操作人员长时间操作带来的疲劳。
超低的防滑踏板——专门设置的防滑踏板。使操作人员上下车更方便、安全。