| 特性 | 1.2 | 型号 | CS1550TC | CS1555TC | 
| 1.3 | 
				动力(电动、柴油、汽油、 液化气、手动)  | 
			电动 | 电动 | |
| 1.4 | 
				驾驶方式(手动式、步行式、 站驾式、拣选式)  | 
			步行式 | 步行式 | |
| 1.5 | 额定承载能力 Q(kg) | 1.5 | 1.5 | |
| 1.6 | 载荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | |
| 1.8 | 前悬距 x(mm) | 765 | 765 | |
| 1.9 | 轴距 y(mm) | 1514 | 1514 | |
| 重量 | 2.1 | 自重 kg | 1498 | 1548 | 
| 2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 1340/1658 | 1350/1698 | |
| 2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 950/548 | 950/598 | |
| 车轮 | 3.1 | 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 
| 3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | 230×75 | 230×75 | |
| 3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | 80×701) | 80×701) | |
| 3.4 | 稳定轮尺寸 | 124×60 | 124×60 | |
| 3.5 | 车轮数量(驱动侧/承重侧,X=驱动轮) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| 3.6 | 轮距,驱动侧 b10(mm) | 780 | 780 | |
| 3.7 | 轮距,承重侧 b11(mm) | 395 | 395 | |
| 尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 h1(mm) | 2220 | 2480 | 
| 4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 1660 | 1875 | |
| 4.4 | 提升高度 h3(mm) | 4915 | 5415 | |
| 4.5 | 作业时门架最大高度 h4(mm) | 5520 | 6060 | |
| 4.9 | 作业时手柄高度,最大/最小. h14(mm) | 864/1287 | 864/1287 | |
| 4.15 | 门架缩回时货叉高度 h13(mm) | 85 | 85 | |
| 4.19 | 总体长度 l1(mm) | 2170 | 2170 | |
| 4.20 | 车体长度 l2(mm) | 1020 | 1020 | |
| 4.21 | 车体宽度 b1(mm) | 1040 | 1040 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
| 4.25 | 货叉外宽 b5(mm) | 575 | 575 | |
| 4.32 | 最小离地间隙 m2(mm) | 25 | 25 | |
| 4.33 | 
				通道宽度1000X1200 跨货叉放置 Ast(mm)  | 
			2645 | 2645 | |
| 4.34 | 
				通道宽度 800X1200 沿货叉放置 Ast(mm)  | 
			2592 | 2592 | |
| 4.35 | 转弯半径 Wa(mm) | 1800 | 1800 | |
| 性能 | 5.1 | 行驶速度 满/空载 km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 
| 5.2 | 提升速度 满/空载 mm/s | 106/1702) | 106/1702) | |
| 5.3 | 下降速度 满/空载 mm/s | 96/80 | 96/80 | |
| 5.8 | 最大爬坡能力 % | 6/12 | 6/12 | |
| 5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动 | 6.1 | 驱动电机功率 kw | 1.5 | 1.5 | 
| 6.2 | 提升电机功率 kw | 3 | 3 | |
| 6.3 | 蓄电池,根据BS(或其它) | 5VBS | 5VBS | |
| 6.4 | 蓄电池电压/容量 V/Ah | 24/350 | 24/350 | |
| 其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 根据EN12053 dB(A) | <70 | <70 | |
| 
				1)单轮80X93 2)可选泵控配置  | 
		||||