| 主要参数 | |
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高(mm) | 4782 x 2005 x 2528 |
| 额定起重量 | 5000kg |
| 特性 | |
| 整机重量(kg) | 8000 |
| 载荷中心距:至货叉垂直面距离(mm) | 600mm |
| 额定起重量:在额定载荷中心距处(kg) | 5000 |
| 操纵型式 | 坐驾式 |
| 动力型式 | 柴油 |
| 轮胎类型 | 充气轮胎 |
| 尺寸 | |
| 标准门架:最大起升高度 | 3000mm |
| 货叉调节范围:最小X最大 | 300 x 1630 (mm) |
| 标准门架:自由提升高度 | 220mm |
| 门架倾角:前倾/后倾 | 6 / 12 (deg) |
| 货叉:厚度X宽度X长度 | 60 x 150 x 1220 (mm) |
| 外部尺寸 | |
| 全长:至货叉垂直面 | 3575mm |
| 宽度 | 2005mm |
| 门架高度:货叉落地 | 2528mm |
| 货叉最大起升高度:含挡货架 | 4380mm |
| 地面至护顶架高度 | 2500mm |
| 座椅至护顶架高度 | 1100mm |
| 最小转弯半径 | 3300mm |
| 最小直角通道 | 3050mm |
| 性能 | |
| 最大行驶速度:无载/满载 | 32 / 28 (km/h) |
| 最大起升速度:满载 | 520mm/s |
| 最大下降速度:满载 | ≤600mm/s |
| 挂钩牵引力 | 53kN |
| 最大爬坡度:无载/满载 | 20 / 35 (%) |
| 总重 | 8000kg |
| 车架 | |
| 轮胎 | |
| 前/后轮(数量) | 4 / 2 |
| 前轮 | 8.25-20-14PR |
| 后轮 | 8.25-15-14PR |
| 轴距 | 2300mm |
| 轮距:前轮 | 1510mm |
| 轮距:后轮 | 1535mm |
| 最小离地间隙:门架处 | 200mm |
| 蓄电池:电压/容量 | 24V / 2*80Ah |
| 动力系统 | |
| 发动机:型号 | CY6102BG |
| 发动机:额定功率 | 81kw / 2500rpm |
| 发动机:最大扭矩 | 353Nm / 1700rpm |
| 发动机:排量 | 5.785L |
| 制动器型式 | 真空助力—踏板式 |
| 手制动器型式 | 机械—手制动方式 |
| 可选配置 | |
| 可选配电动机 | 玉柴YC6B125-T10、ISUZU AI-4HK1XYFC-01S、ISUZU 6BG1 |
| 可选配装置和附件 | 挡风玻璃、灭火消声器、净化消声器、驾驶室、双空滤器、实心轮胎、高排气装置、后视镜、后工作灯、倾斜缸护套、转向缸护套、用户指定颜色 |
| 可选属具 | 纸圈夹、软包夹、串杆、侧移器、单双臂吊、旋转夹、倾翻叉、加长套、调距叉、多用桶夹 |
| 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)L(mm) | 3775 |