| 主要参数 | |
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高(mm) | 4170 x 1480 x 2300 |
| 整机重量(kg) | 6500 |
| 特性 | |
| 额定起重量:在额定载荷中心距处(kg) | 4500 |
| 载荷中心距:至货叉垂直面距离(mm) | 500 |
| 动力型式 | 柴油 |
| 操纵型式 | 坐驾式 |
| 轮胎类型 | 充气轮胎 |
| 尺寸 | |
| 标准门架:额定起重量时的最大货叉高度(mm) | 3000 |
| 标准门架:自由提升高度(mm) | 150 |
| 货叉架:ISO标准型 | 111级 |
| 货叉:厚度X宽度X长度(mm) | 50 x 122 x 1071 |
| 门架倾角:前倾/后倾(°) | 6 / 12 |
| 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 3110 |
| 外部尺寸:宽度(mm) | 1480 |
| 外部尺寸:货叉最大起升高度(含挡货架)(mm) | 4180 |
| 外部尺寸:地面至护顶高度(mm) | 2290 |
| 转弯半径:最小外侧(mm) | 2760 |
| 最小直角通道(mm) | 3370 |
| 性能 | |
| 最大行驶速度:无载/满载(km/h) | 23 / 22 |
| 最大起升速度:满载(mm/s) | 450 |
| 最大下降速度:满载(mm/s) | ≤600 |
| 最大爬坡度:无载/满载(%) | ≥20 |
| 挂钩牵引力(kN) | 21 |
| 车架 | |
| 轮胎:前/后轮(数量) | 2 / 2 |
| 轮胎:前轮 | 300 -15-18PR |
| 轮胎:后轮 | 7.00-12-12PR |
| 轴距(mm) | 2000 |
| 轮距:前轮(mm) | 1180 |
| 轮距:后轮(mm) | 1170 |
| 离地间隙:最低点(门架)(mm) | 160 |
| 蓄电池:电压/容量(V / Ah) | 24 / 80X2 |
| 动力系统 | |
| 发动机:型号 | LR4A3 |
| 发动机:额定功率(kw/rpm) | 59 / 2400 |
| 发动机:最大扭矩(N.m/rpm) | 240 / 1450 |
| 发动机:排量(L) | 4.33 |
| 制动器型式 | 液压助力—踏板式 |
| 手制动器型式 | 机械—手制动方式 |
| 选配项 | |
| 可选配发动机 | NISSAN/TD42 |
| 可选配装置和附件 | 挡风玻璃、灭火消声器、净化消声器、驾驶室、双空滤器、实心轮胎、高排气装置、后视镜、后工作灯、倾斜缸护套、转向缸护套、用户指定颜色 |
| 选用属具 | 纸圈夹、软包夹、串杆、侧移器、单双臂吊、旋转夹、倾翻叉、加长套、调距叉、多用桶夹 |