| 主要参数 | |
| 特性 | |
| 额定起重量 | 8000kg |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 动力型式 | 柴油 |
| 操纵型式 | 坐驾式 |
| 轮胎类型 | 充气轮胎 |
| 尺寸 | |
| 标准门架:最大起升高度 | 3000mm |
| 标准门架:自由提升高度 | 220mm |
| 货叉:厚度X宽度X长度 | 75 x 160 x 1220 (mm) |
| 货叉调节范围:最小X最大 | 320 x 1900 (mm) |
| 门架倾角:前倾/后倾 | 6 / 12 (deg) |
| 外部尺寸 | |
| 全长:至货叉垂直面 | 3775mm |
| 宽度 | 2150mm |
| 门架高度:货叉落地 | 2700mm |
| 货叉最大起升高度:含挡货架 | 4410mm |
| 地面至护顶架高度 | 2580mm |
| 座椅至护顶架高度 | 1100mm |
| 最小转弯半径 | 3650mm |
| 最小直角通道 | 3300mm |
| 性能 | |
| 最大行驶速度:无载/满载 | 29 / 26 (km/h) |
| 最大起升速度:满载 | 400mm/s |
| 最大下降速度:满载 | ≤600mm/s |
| 挂钩牵引力 | 51kN |
| 最大爬坡度:无载/满载 | 20 / 22 (%) |
| 总重 | 10500kg |
| 车架 | |
| 轮胎 | |
| 前/后轮(数量) | 4 / 2 |
| 前轮 | 9.00-20-14PR |
| 后轮 | 8.25-20-14PR |
| 轴距 | 2500mm |
| 轮距:前轮 | 1510mm |
| 轮距:后轮 | 1600mm |
| 最小离地间隙:门架处 | 220mm |
| 蓄电池:电压/容量 | 24V / 2*120Ah |
| 动力系统 | |
| 发动机:型号 | YC6105G |
| 发动机:额定功率 | 85kw / 2400rpm |
| 发动机:最大扭矩 | 395Nm / 1400 ~1600 rpm |
| 发动机:排量 | 6.494L |
| 行车制动型式 | 真空助力—踏板式(动力制动选用) |
| 停车制动型式 | 机械—手制动方式 |