| 概述 | 1 | 型号 | 
 | FD15T-HWA3 | |||
| (FD15-HWA1) | |||||||
| 2 | 动力形式 | 
 | 柴油 | ||||
| 3 | 最大起升重量 | kg | 1500 | ||||
| 4 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
| 5 | 操作形式 | 
 | 座式 | ||||
| 6 | 轮胎类型 | 前/后 | 
 | 充气胎 | |||
| 7 | 车轮(X=驱动轮) | 前/后 | 
 | 2×/2 | |||
| 特征及尺寸 | 8 | 最大起升高度 | mm | 3000 | |||
| 9 | 自由提升高度 | mm | 135 | ||||
| 10 | 货叉尺寸 | LxWxT | mm | 920×100×35 | |||
| 11 | 门架倾角 | 前倾/后倾 | deg | 6/12 | |||
| 12 | 全长(不含货叉) | mm | 2231 | ||||
| 13 | 全宽 | mm | 1070 | ||||
| 14 | 门架高度(货叉落地) | mm | 1995 | ||||
| 15 | 货叉最大起升高度(含挡货架) | mm | 4030 | ||||
| 16 | 地面至护顶架高度 | mm | 2070 | ||||
| 17 | 转弯半径(外侧) | mm | 1955 | ||||
| 18 | 前悬距 | mm | 421 | ||||
| 19 | 最小直角堆垛通道宽度(附加载荷长度和间隙) | mm | 1770 | ||||
| 20 | 轴距 | mm | 1400 | ||||
| 21 | 轮距 | 前 | mm | 890 | |||
| 22 | 后 | mm | 920 | ||||
| 23 | 离地 | 最低点(门架) | mm | 110 | |||
| 24 | 间隙 | 车架 | mm | 115 | |||
| 性能 | 25 | 速度 | 最大行驶速度 | 满载 | km/h | 13.5 | |
| 26 | 空载 | km/h | 14.5 | ||||
| 27 | 上升 | 满载 | mm/s | 590 | |||
| 28 | 空载 | mm/s | 650 | ||||
| 29 | 下降 | 满载 | mm/s | 450 | |||
| 30 | 空载 | mm/s | 550 | ||||
| 31 | 最大牵引力 | 满载/空载 | kg | 950/ | 1450/ | ||
| 32 | 700 | 700 | |||||
| 33 | 最大爬坡能力 | 满载/空载 | % | 23/18 | 27/18 | ||
| 重量 | 34 | 总重 | kg | 2590 | |||
| 35 | 轮负荷 | 满载 | 前轮 | kg | 3620 | ||
| 36 | 后轮 | kg | 470 | ||||
| 37 | 空载 | 前轮 | kg | 1140 | |||
| 38 | 后轮 | kg | 1450 | ||||
| 轮胎 | 39 | 轮胎 | 规格 | 前 | 
 | 6.50-10-10PR | |
| 40 | 后 | 
 | 5.00-8-8PR | ||||
| 制动 | 41 | 制动器 | 行车制动 | 
 | 液压-踏板式 | ||
| 42 | 停车制动 | 
 | 机械-手制动方式 | ||||
| 传动装置 | 43 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 12/100 | ||
| 44 | 发动机 | 型号 | 
 | YANMAR 4TNE92 | |||
| 45 | 额定功率 | Kw/rpm | 33/2450 | ||||
| 46 | 额定扭矩 | N.m/rpm | 150/1600 | ||||
| 47 | 缸数 | 
 | 4 | ||||
| 48 | 排量 | l | 2.659 | ||||
| 49 | 燃油箱容量 | l | 38 | 
 | |||
| 50 | 变速箱 | 型号 | 
 | 液力(机械) | |||
| 51 | 挡位数 | 前/后 | 
 | 1/1(2/2) | |||
| 
 | 52 | 工作压力 | Mpa | 14.5 | |||