| 概要 | 型号 | 单位 | CPCD100 | |
| 车辆配置 | XG5100-DT1 | |||
| 额定载荷 | kg | 10000 | ||
| 载荷中心距 | mm | 600 | ||
| 起升高度 | mm | 3000 | ||
| 
 | 自由起升高度 | mm | 200 | |
| 门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | ||
| 整机外形尺寸 | 总长 | mm | 6090 | |
| 总宽 | mm | 2270 | ||
| 门架不起升高度 | mm | 3050 | ||
| 驾驶室高度 | mm | 2810 | ||
| 货叉(长x宽x厚) | mm | 1600×180×80 | ||
| 前悬距 | 
 | 770 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 4350 | ||
| 性能 | 最大行驶速度(空载) | km/h | 26 | |
| 满载起升速度 | mm/s | 220 | ||
| 满载爬坡度 | % | 20 | ||
| 整机自重 | kg | 15200 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 型号 | 
 | 4×10.00-20-16PR | 
| 后轮 | 型号 | 
 | 2×10.00-20-16PR | |
| 轮距 | 前轮 | mm | 1680 | |
| 后轮 | mm | 1800 | ||
| 轴距 | mm | 2890 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 235 | ||
| 发动机 | 型号 | 
 | LR6108G59 | |
| 额定功率/转速 | kw/r.p.m | 92/2200 | ||
| 最大扭距/转速 | N.m/r.p.m | 460/1400-1600 | ||