| 概要 | 型号 | 单位 | CPCD140 | |
| 车辆配置 | XG5140-DT1 | |||
| 动力形式 | 
 | 柴油 | ||
| 额定载荷 | kg | 14000 | ||
| 载荷中心距 | mm | 600 | ||
| 
 | 自由起升高度 | mm | 180 | |
| 门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | ||
| 整机外形尺寸 | 总长 | mm | 7360 | |
| 总宽 | mm | 2750 | ||
| 门架起升高度 | mm | 3500 | ||
| 护顶架高度 | 
 | 3585(驾驶室) | ||
| 货叉(长x宽x高) | mm | 1800×180×90 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 5800 | ||
| 性能 | 最大行驶速度(空载) | km/h | 30 | |
| 满载起升速度 | mm/s | 300 | ||
| 满载爬坡度 | % | 20 | ||
| 整机自重 | kg | 20000 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 型号 | 
 | 4×12.00-24/18PR | 
| 后轮 | 型号 | 
 | 2×12.00-20/18PR | |
| 轮距 | 前轮 | mm | 2060 | |
| 后轮 | mm | 2330 | ||
| 轴距 | mm | 3800 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 250 | ||
| 发动机 | 型号 | 
 | SC8D170G2B1 | |
| 额定功率/转速 | kw/r.p.m | 125/2200 | ||
| 最大扭距/转速 | N.m/r.p.m | 650/1400 | ||