| 型号 | CPCD100X | CPCD100W |
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 |
| 额定起重量(kg) | 10000 | 10000 |
| 载荷中心(mm) | 600 | 600 |
| 起升高度(mm) | 3000 | 3000 |
| 货叉规格(LxWxT mm) | 1220x175x80 | 1220x175x80 |
| 前/后门架倾角(Deg) | 6°/12° | 6°/12° |
| 前悬距(mm) | 750 | 750 |
| 最小离地间隙(mm) | 250 | 250 |
| 全长(不带货叉)mm | 4290 | 4290 |
| 全宽(mm) | 2180 | 2180 |
| 门架不起升高度(mm) | 2850 | 2850 |
| 门架起升高度(带档货架)mm | 4330 | 4330 |
| 护顶架高度(mm) | 2580 | 2580 |
| 转弯半径(mm) | 3950 | 3950 |
| 最小直角通道宽度(mm) | 3590 | 3590 |
| 运行速度(满载)km/h | 26 | 26 |
| 起升速度(满载)mm/s | 310 | 310 |
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 |
| 前轮胎 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
| 后轮胎 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 |
| 自重(kg) | 13300 | 13300 |
| 蓄电池电压/容量(V/Ah) | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 |
| 发动机型号 | 锡柴6110 | 6GB1 |
| 发动机制造商 | 锡柴 | 五十铃 |
|
额定输出功率/转速 Kw/r.p.m |
83/2000 | 82.3/2000 |
|
额定扭距/转速 Nm/r.p.m |
450/1400-1500 | 416/1400-1600 |
| 汽缸数量 | 6 | 6 |
| 缸径 x 行程(mm) | 110x125 | 105x125 |
| 排气量(cc) | 7127 | 6494 |
| 燃油箱容积(L) | 140 | 1400 |
| 传动方式 | 动力换档 | 动力换档 |
| 前/后档位 | 2/2 | 2/2 |
| 工作压力(Mpa) | 19 | 19 |